Сертифікати відповідності
Acer
| Aspire 5742xx_01.11.13_REZ_.pdf | 0.9 M | ||
| Acer_Monitors.jpg | 189 K | ||
| ISO 9001_2008(BW).pdf | 417 K |
AMP
| Sanitar Cert AMP2008.pdf | 386 K |
APC
ALSO
Argox
Asus
| RT-G32.pdf | 1.3 M | ||
| RT-N10.pdf | 1.3 M | ||
| RT-N12.pdf | 1.3 M | ||
| Lamborghini-002.jpg | 248 K | ||
| PCE-N10.pdf | 0.9 M | ||
| PCE-N15.pdf | 1.8 M | ||
| RT-N13U.pdf | 1.3 M | ||
| USB-N13.pdf | 0.9 M | ||
| WL-167gV3.pdf | 0.9 M | ||
| WL-520GC.pdf | 1.3 M | ||
| RT-N16.pdf | 1.3 M | ||
| USB-BT211.pdf | 877 K | ||
| USB-N10.pdf | 0.9 M | ||
| Lamborghini-001.jpg | 231 K | ||
| ASUS WL-330N3G_sert.pdf | 1.3 M | ||
| ASUS WL-500GpV2.pdf | 2.4 M | ||
| ASUS WL-520GU.pdf | 1.9 M | ||
| ASUS RT-N56U_2010.pdf | 1.6 M | ||
| DSL-X11.jpg | 2.0 M | ||
| IMG1.jpg | 603 K | ||
| IMG2.jpg | 220 K | ||
| DSL-N10.pdf | 2.8 M | ||
| DSL-X11 001.jpg | 2.0 M | ||
| ASUS_G_N.pdf | 560 K | ||
| CB_ASUS_K_U.pdf | 3.9 M | ||
| ASUS EeePC12 16.05.2011 001.jpg | 466 K | ||
| CB_ASUS_10_T.pdf | 3.9 M | ||
| ASUS EeePC12 16.05.2011 002.jpg | 509 K |
Benq
BTC
| BTC_cases_not_for_certification.jpg | 208 K |
Canon
| CANON .jpg | 220 K | ||
| CANON Scanners.jpg | 220 K | ||
| 2013-07-11 MF44xx.pdf | 1.1 M | ||
| 2013-07-11 MF4450 MF45xxdx.pdf | 2.3 M | ||
| 2013-04-05 MP495 .pdf | 3.7 M | ||
| CANON ..jpg | 484 K | ||
| 2012-04-07 MF4660PL.pdf | 2.7 M | ||
| Sert MG5140 Vietnam.pdf | 0.9 M | ||
| Sert MG5140 Thailand.pdf | 1.8 M | ||
| IMG.pdf | 8.4 M | ||
| IMG_0001.pdf | 9.4 M |
Codegen
| Codegen_10.jpg | 1.8 M |
DELL
| Latitude 13.pdf | 1.4 M | ||
| Latitude E5420.pdf | 2.6 M | ||
| e6220.pdf | 1.0 M | ||
| e6320.pdf | 1.1 M | ||
| e5520.pdf | 2.6 M | ||
| Customs sert NBs letter.pdf | 189 K | ||
| DELL-2010.jpg | 149 K | ||
| Inspiron 1764.pdf | 2.3 M | ||
| Inspiron 1564.pdf | 2.3 M | ||
| Inspiron 1546.pdf | 2.2 M | ||
| XPS 16.pdf | 1.4 M | ||
| Vostro V13.pdf | 1.4 M | ||
| Studio 1555_1557_1558.pdf | 3.1 M | ||
| Inspiron 1545.pdf | 2.3 M | ||
| img-100505144537-0001.pdf | 467 K | ||
| Inspiron N5010_M5010_Ukraine.pdf | 3.1 M | ||
| e6520.pdf | 681 K | ||
| e6520 china.pdf | 683 K | ||
| e6420 china.pdf | 683 K | ||
| e6420.pdf | 681 K |
Delux
| Deluxe_10.jpg | 1.8 M |
Dlink
Dlink (на сайті виробника)
Актуальні сертифікати на продукцію Dlink на сайті виробника
Edifier
| Sertificate_2010.jpg | 2.1 M | ||
| Sertificate_2011.jpg | 2.2 M | ||
| san_gigiena3.jpg | 1.1 M | ||
| san_gigiena1.jpg | 2.3 M | ||
| san_gigiena2.jpg | 1.0 M |
Edimax
| AR-7211A.jpg |
Epson
FORTRON
Fujitsu
| Amilo Pi3560.jpg | 289 K | ||
| LIFEBOOK NH 570 (DE).JPG | 766 K | ||
| M2010.jpg | 535 K | ||
| Amilo Pi3560 China.jpg | 288 K | ||
| A530(AH530).pdf | 437 K | ||
| SES_serv_storages_pk_monit_notes.pdf | 524 K | ||
| A531.jpg | 560 K |
Gembird
Gemix
GP
HP
Hyundai
Intel
IP NET
| IPnet3.pdf | 152 K | ||
| IPnet2.pdf | 623 K | ||
| IPnet1.pdf | 3.8 M |
LG
| W20_22_2343S_PF_CH.jpg | 708 K | ||
| E2260T-PN_E2360T-PN_E2260V-PN_E2360V-PN.pdf | 359 K | ||
| E1910S-BN_E2210S-BN_E2210T-BN_E1910P-BN.pdf | 363 K | ||
| M19_20_22_23_27-80D-PC.pdf | 370 K |
Linkworld
| not_for_cert d3-4.pdf | 582 K | ||
| not_for_cert d7-8.pdf | 592 K | ||
| Ukrsepro.pdf | 59 K | ||
| d_Link_letter_2009.jpg | 1.0 M |
Lenovo
Lexmark
Luxeon
Microlab
| image.jpg2.jpg | 216 K | ||
| image.jpg | 226 K |
Mirai
MSI
Mustek
OKI
Packard Bell
| UA_1.003.0045980-11[1].pdf | ||
| UA_1.003.0045982-11[1].pdf | ||
| 240511.pdf | ||
| UA_1.003.0045979-11[1].pdf |
Panasonic
PCM
Pioneer
Philips
| philips-TV-37pfl5405.jpg | 617 K | ||
| philips-TV-46pfl2.jpg | 559 K | ||
| philips-TV-37pfl.jpg | 608 K | ||
| philips-LCD-32pfl5.jpg | 595 K | ||
| philips-LCD-40pfl.jpg | 515 K | ||
| philips-TV-37pfl1.jpg | 584 K | ||
| philips-LCD-42pfl3605.jpg | 571 K | ||
| philips-TV-46pfl.jpg | 535 K | ||
| STS8001.jpg | 275 K | ||
| __302-05-8519.jpg | 181 K | ||
| SCE 4420 SCE 44330.jpg | 248 K | ||
| 32PFL3605_PL.jpg | 348 K | ||
| DVD-progravachPD70.jpg | 484 K | ||
| CD-progravach.jpg | 441 K | ||
| CD-progravach-AZ1137.jpg | 546 K | ||
| DVD-progravachPD90.jpg | 637 K | ||
| philips-LCD-32pfl-2.jpg | 569 K | ||
| philips-LCD-32pfl.jpg | 593 K |
Powercom
Powerlink
Samsung
| .jpg | 620 K | ||
| ().jpg | 748 K | ||
| Samsung R728_R730.pdf | 2.2 M | ||
| zvyozdy_new.JPG | 673 K | ||
| ().jpg | 219 K | ||
| ( 2).jpg | 179 K | ||
| new.pdf | 1.0 M | ||
| _NF110.pdf | 2.2 M | ||
| _RV508_RV510.pdf | 2.1 M | ||
| N148_N150.pdf | 2.1 M | ||
| R523_R525.pdf | 2.1 M | ||
| hot (march).pdf | 1.0 M | ||
| #3.jpg | 748 K | ||
| UA1.166.0021950-11.JPG | 361 K | ||
| 2012 10 27 CLP-3x ML-1x ML-2x ML-3x ML-4x China.jpg | 1.1 M | ||
| 2012 10 27 CLX-3x SCX-4x China.jpg | 1.1 M | ||
| 2012 04 17 CLP-6x China.jpg | 1.2 M | ||
| 2012 04 17 ML-5x ML-6x Korea.jpg | 1.1 M | ||
| SM TV1.jpg | 753 K | ||
| SM TV3.jpg | 748 K | ||
| LED SM TV2.jpg | 742 K | ||
| LED ().jpg | 742 K | ||
| LD ().jpg | 753 K | ||
| UA1.166.0132978-10.JPG | 234 K | ||
| UA1.166.0102120-10.JPG | 225 K | ||
| LCD ().jpg | 709 K |
Sony
Symbol
Transcend
Viewsonic
Xerox
XORO
| XORO_akust_no_need_sertification(27-11-2007).pdf | 56 K |
Zalman
Zebra
Zyxel
Zyxel (на сайті виробника)
Актуальні сертифікати на продукцію Zyxel на сайті виробника
Необхідно обрати продукт і перейти на закладку "Для заказа".

»»
»»
»»